국내 뉴스
강달러에 달러 인출 차익실현 금 투자로 돈 몰려
순금나라
2024.04.22 11:28:58
조회수 692
원·달러 환율 상승에 환차익 노린 달러 예금 인출 급증5대 시중은행 달러 예금 잔액 3주 사이 약 2조원 빠져고공행진 금값, 3000弗 돌파 전망…금 투자 매력 지속
최근 들어서는 미국 연준의 고금리 장기화 우려와 이란과 이스라엘의 무력 충돌에 중동 지역 전쟁 확산 불확실성이 고조되며, 안전자산인 금에 대한 선호 현상이 더욱 두드러졌다.
송종길 한국금거래소 대표는 “안전자산인 금에 대한 실물투자 선호 심리가 전 세계적으로 확산하면서 금값이 오르고 있다”면서 “한국금거래소의 경우 이달까지 금 매출 누적목표가 5500억원이었으나 벌써 1조원을 넘어섰다”고 말했다.
☞ 출저 : 강달러에 '달러 인출' 차익실현… 금 투자로 돈 몰려 | Save Internet 뉴데일리 (newdaily.co.kr)
번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
---|
번호 | 제목 | 날짜 | 작성자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
8 | 한국골드포럼 2024에서 한국금거래소는 금 시장의 혁신... | 2024.07.26 | 순금나라 | 127 |
7 | 한국금거래소, KRX애서 금시장 우수 실물사업자 공로패... | 2024.04.29 | 순금나라 | 579 |
6 | 한국금거래소, 탄소감축 '한국환경경영' 상을 수상 | 2024.04.25 | 순금나라 | 632 |
5 | 강달러에 달러 인출 차익실현 금 투자로 돈 몰려 | 2024.04.22 | 순금나라 | 692 |
4 | [金상첨화] 친환경 흐름 타고 주목받는 재활용 금 | 2024.04.18 | 순금나라 | 422 |
3 | 한국금거래소FTC, 재활용 고순도 금 생산 역량 인정받... | 2024.04.18 | 순금나라 | 168 |
2 | 한국금거래소FTC, 美 재활용 고순도 금 생산 인증 | 2024.04.18 | 순금나라 | 137 |
1 | 금값 천정부지로 뛰자… 서민의 귀금속 銀 가격도 들썩 | 2024.04.15 | 순금나라 | 94 |
- 1